DUWACO heeft een eigen lijn solar inverters, die speciaal voor de DUWACO solar panels is ontwikkeld. Het te gebruiken type solar inverter (DUWACO 1500, DUWACO 2000, DUWACO 2800, DUWACO 4000 of DUWACO 5000) is afhankelijk van het aantal aan te sluiten solar panels.
Kenmerken:
- inverter rendement bereikt 96% – 98%;
- MPPT rendement > 99,5%;
- zelf koelend ontwerp;
- ENS voldoet aan VDE 0126-1-1 standaard (standaard Duitsland);
- interne GFCI-methode;
- IP43& IP65 bescherming;
- niet-transformator ontwerp;
- optionele DC-schakelaar;
- RS232&RS485 communicatie;
- voldoet aan RoHS;
- hangend ontwerp en eenvoudige installatie.
Input data | |
Max. DC power | 1750W |
Max. DC voltage | 450V |
PV voltage range MPPT | 100V-450V |
Max. input current | 8.9A |
DC voltage ripple | 5% |
Max. number of strings | 1 |
Ground fault monitoring | yes |
Reverse polarity protection | short-circuit diode |
Output data | |
Max. AC power | 1650W |
Nominal AC output | 1500W |
THD of AC current | <3% |
Nominal AC voltage | 220V-240V |
Nominal AC frequency | 50Hz-60Hz |
Power factor | 1 |
Short-circuit proofing | yes |
Efficiency | |
Max. efficiency | 95.50% |
Euro ETA | 94.50% |
Mechanical | IP/43 |
Width/height/depth(mm) | 350/290/100 |
Weight | 12 KG |
Input data | |
Max. DC power | 5200W |
Max. DC voltage | 550V |
PV voltage range MPPT | 180V-500V |
Max. input current | 22A |
DC voltage ripple | 5% |
Max. number of strings | 1 |
Ground fault monitoring | yes |
Reverse polarity protection | short-circuit diode |
Output data | |
Max. AC power | 5000W |
Nominal AC output | 5000W |
THD of AC current | <3% |
Nominal AC voltage | 220V-240V |
Nominal AC frequency | 50Hz-60Hz |
Power factor | 1 |
Short-circuit proofing | yes |
Efficiency | |
Max. efficiency | 98.00% |
Euro ETA | 97.50% |
Mechanical | IP65 |
Width/height/depth(mm) | 460/350/150 |
Weight | 17 KG |