Gebruiksvriendelijk
Icoontjes op een helder display geven duidelijke informatie over status, werking en temperaturen. De F1245 is 3 perioden per dag programmeerbaar.
Aansluitmogelijkheden
De F1245 kan voor diverse andere functies worden aangesloten op verschillende producten en accessoires, zoals een extra warm water boiler, passieve koeling, warmteterugwinning en zwembadverwarming. Ook kunnen andere warmtebronnen, zoals een zonlichtsysteem of een cv-ketel worden aangesloten voor een bivalente werking.
Fluisterstil
Het geluidsniveau van de F1245 is zo laag, dat u niet eens in de gaten heeft dat hij werkt!
D-A-CH Gütesiegel
Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van warmtepompen nu en in de toekomst gegarandeerd is, hebben de warmtepompbranches in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, verenigd in ‘de D-A-CH Gruppe', kwaliteitsrichtlijnen voor warmtepompen opgesteld.
NIBE is door ‘het Bundesverband Wärmepumpen' gecertificeerd met ‘het D-A-CH Gütesiegel' voor onder andere de F1245 warmtepomp.
Op basis van deze kwaliteitsrichtlijnen worden de hoogst mogelijke prestatie, bedrijfszekerheid en de milieuvriendelijkheid gewaarborgd. Seriematig geproduceerde warmtepompen, die aan de hoge kwaliteitseisen van ‘de D-A-CH Gruppe' voldoen, worden uitgerust met een keurmerk, ‘het D-A-CH Gütesiegel'. De lange lijst van criteria omvat naast de productkwaliteit ook eisen ten aanzien van de fabrikant en haar klantondersteuning.
Type NIBE F1245- | 5 | 6 |
Elektrisch vermogen bij 0/35°C* | 1.1 kW | 1.3 kW |
Nominaal vermogen bij 0/35°C* | 4.8 kW | 6.3 kW |
COP 0/35°C* | 4.4 | 4.9 |
COP 0/35°C** | 4.1 | 4.5 |
Hoogte | 1800 mm | 1800 mm |
Minimale ruimte tot plafond | 1950 mm | 1950 mm |
Volume boiler | 180 liters | 180 liters |
Breedte | 600 mm | 600 mm |
Diepte | 620 mm | 620 mm |
Gewicht | 305 kg | 310 kg |
Aansluitspanning | 230 | 3 x 400V + N + Pe |
Koudemiddel (R407C) | 1.4 kg | 1.8 kg |
* Volgens EN 255
** Volgens EN 14511
Type NIBE F1245- | 8 | 10 |
Elektrisch vermogen bij 0/35°C* | 1.7 kW | 2.0 kW |
Nominaal vermogen bij 0/35°C* | 8.3 kW | 10.0 kW |
COP 0/35°C* | 5.0 | 5.0 |
COP 0/35°C** | 4.6 | 4.5 |
Hoogte | 1800 mm | 1800 mm |
Minimale ruimte tot plafond | 1950 mm | 1950 mm |
Volume boiler | 180 liters | 180 liters |
Breedte | 600 mm | 600 mm |
Diepte | 620 mm | 620 mm |
Gewicht | 325 kg | 330 kg |
Aansluitspanning | 3 x 400V + N + Pe | 3 x 400V + N + Pe |
Koudemiddel (R407C) | 2.2 kg | 2.4 kg |
* Volgens EN 255
** Volgens EN 14511
Type NIBE F1245- | 12 |
Elektrisch vermogen bij 0/35°C* | 2.5 kW |
Nominaal vermogen bij 0/35°C* | 11.8 kW |
COP 0/35°C* | 4.8 |
COP 0/35°C** | 4.3 |
Hoogte | 1800 mm |
Minimale ruimte tot plafond | 1950 mm |
Volume boiler | 180 liters |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 620 mm |
Gewicht | 335 kg |
Aansluitspanning | 3 x 400V + N + Pe |
Koudemiddel (R407C) | 2.1 kg |
* Volgens EN 255
** Volgens EN 14511