DUWACO Solar panels
DUWACO heeft een eigen lijn hoogrendement solar panels ontwikkeld. De solar panels worden geleverd inclusief omvormers, bekabeling en bevestigingsmateriaal t.b.v. een plat / schuin dak en zijn verkrijgbaar in meerdere typen.
Voordelen:
- milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit;
- de rente is fiscaal aftrekbaar;
- daling van energiekosten;
- onafhankelijkheid van prijsstijgingen van energieleveranciers;
| Peak power (Pmax) | 175W |
| Cell Type | MonoCrystalline Silicon, 125 x 125 mm |
| Number of cells | 72 cells in series |
| Weight | 15.0 kg (33.1 lbs) |
| Dimensions | 1580 x 808 x 35 mm (62.2 x 31.8 x 1.38 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 36.24V |
| Maximum power current (Imp) | 4.83A |
| Open circuit voltage (Voc) | 44.25V |
| Short circuit current (Isc) | 5.50A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.06% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.397% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.549% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 44.4 ± 2 °C |
| Peak power (Pmax) | 185W |
| Cell Type | MonoCrystalline Silicon, 125 x 125 mm |
| Number of cells | 72 cells in series |
| Weight | 15.0 kg (331 lbs) |
| Dimensions | 1580 x 808 x 35 mm (62.2 x 31.8 x 1.38 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 36.30V |
| Maximum power current (Imp) | 5.09A |
| Open circuit voltage (Voc) | 44.60V |
| Short circuit current (Isc) | 5.80A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.06% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.397% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.549% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 44.4 ± 2 °C |
Vraag informatie aan over DUWACO Solar panels
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar DUWACO Klimaatsystemen. U krijgt antwoord van het bedrijf zelf; Passiefhuismarkt rekent geen kosten en verkoopt uw gegevens niet.