NIBE FIGHTER 360P
Verwarmingsvermogen circa 2 kW Boiler 189 liter Elektrische bijverwarming 9 kW luchtafzuiging 100 m3/h tot 350 m3/h Interne regeling voor ruimte- en tapwaterverwarming Toepassing: Vakantiewoningen Kleine appartementen
Toepassingsgebied
De combi-warmtepomp NIBE FIGHTER 360P is een kleine lucht-water warmtepomp die bedoeld is voor het verwarmen van kleine woningen, inclusief het tapwater. De warmtepomp gebruikt de warmte uit de afvoerlucht uit de woning voor het energiezuinig verwarmen van tapwater.
| NIBE FIGHTER 360P-Sw | (P=Perilex, Sw=Zweden(kopergevoerd)) | ||
| hoogte | mm | 2095 | |
| Benodigde opstelhoogte | mm | 2185 | |
| Breedte | mm | 600 | |
| Diepte | mm | 615 | |
| Netto gewicht | kg | 205 | |
| Inhoud boiler | ltr | 170 | |
| Inhoud buffer | ltr | 70 | |
| Voeding | Vac | 400, 3-fase+N | |
| Vermogen Elektrisch bijverwarming | kW | 13.5 | (instelbaar) |
| Nom.vermogen circulatiepomp | W | 100 | |
| Nom.vermogen ventilator | W | 170 | |
| Nom.vermogen compressor | W | 650 | |
| Isolatie klasse | IP | 21 | |
| Max.druk in boiler | bar | 9 | |
| Max.druk in buffer | bar | 2.5 | |
| Breekpunt hogedrukpressostaat | bar | 24.5 | |
| Breekpunt lagedrukpressostaat | bar | 0.15 | |
| Hoeveelheid koudemiddel | gr | 420 | |
| Soort koudemiddel | R | 290 | (propaan) |
| Inschakel temperatuur compressor | °C | 49 | |
| Uitschakeltemperatuur compressor | °C | 52 | |
| Inschakel temperatuur e-lement | °C | 47-62 | (afhankelijk van aansluiting) |
| Uitschakeltemperatuur e-element | °C | 50-65 | (afhankelijk van aansluiting) |
| COP | 3 | ||
| Thermisch vermogen (bij 50°C) | kW | 1.95 | (bij minimale luchtflow) |
| Geluidsniveau | dBA | 40-48 | |
Vraag informatie aan over NIBE FIGHTER 360P
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar NIBE Energietechniek B.V.. U krijgt antwoord van het bedrijf zelf; Passiefhuismarkt rekent geen kosten en verkoopt uw gegevens niet.